Overzicht incidentele baten en lasten
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||
P. | Onderwerp | Baten/ | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | Toelichting | Bron |
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||||
1 | 150 jaar IJmuiden | Lasten | 50 | 50 | 50 | 0 | In 2026 bestaat IJmuiden 150 jaar. Het bedrijfsleven en het culturele leven gaan verschillende activiteiten voorbereiden. | Perspectiefnota 2024-2027 |
1 | Afvalstoffenheffing | Lasten | 900 | 0 | 0 | 0 | Hogere lasten afvalstoffenheffing | Begroting 2024-2027 |
Programma 2 - Sociaal domein | ||||||||
2 | Innovatiebudget | Lasten | 350 | 147 | 0 | 0 | Lasten Innovatiebudget loopt vanwege lagere bestedingen in de afgelopen jaren nog door. | Begroting 2024-2027 |
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | ||||||||
3 | Externe inhuur Beheer en Onderhoud | Lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | Externe inhuur Beheer en Onderhoud | Perspectiefnota 2024-2027 |
3 | Fontein Velserbeek | Lasten | 25 | 0 | 0 | 0 | Aanleg Fontein Velserbeek | Perspectiefnota 2024-2027 |
3 | Cultuurvisie | Lasten | 35 | 0 | 0 | 0 | Onderzoek Cultuurvisie | Perspectiefnota 2024-2027 |
3 | Vergroenen Dudokplein | Lasten | 100 | 0 | 0 | 0 | Vergroenen Dudokplein | Perspectiefnota 2024-2027 |
3 | Actualisatie budget schouwbuirg Velsen | Lasten | 90 | 0 | 0 | 0 | Verhoging budget 2024 om de Stadsschouwburg financieel minder kwetsbaar te maken tot aan de verbouwing. | Begroting 2024-2027 |
Programma 4 - Burger en bestuur | ||||||||
4 | Stijgende kosten infopagina | Lasten | 25 | 25 | 0 | 0 | Stijgende kosten infopagina (incl. mededelingen) | Perspectiefnota 2024-2027 |
Programma 5 - Organisatie en financiën | ||||||||
5 | Aanpassing grondexploitaties | Baten | 276 | 0 | 0 | 0 | Aanpassing grondexploitaties aan laatste prognose | Perspectiefnota 2023-2026 |
5 | Aanbesteding financieel systeem | Lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | Extra beheerskosten/licentiekosten en implementatiekosten | Begroting 2023-2026 |
5 | Goed werkgeverschap | Lasten | 143 | 71 | 0 | 0 | Goedwerkgeverschap door versterken digitaal samenwerken | Perspectiefnota 2024-2027 |
5 | Organisatiewijziging Documentaire Informatievoorziening (DIV) | Lasten | 135 | 67 | 0 | 0 | Voor frictiekosten is voor een periode van 2 jaar extra budget nodig. | Begroting 2024-2027 |
5 | Doorschuiven implementatiekosten nieuw financieel systeem | Lasten | 87 | 0 | 0 | 0 | Dit betreft nazorg en afronding nieuw financieel systeem. Een deel van het budget wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024. | Begroting 2024-2027 |
Totaal incidentele baten | 276 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal incidentele lasten | 2.040 | 360 | 50 | 0 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||
P. | Reserve | Toevoeging/ | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | Toelichting | Bron |
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||||
1 | Afvalstoffenheffing | Onttrekking | 650 | 0 | 0 | 0 | Onttrekking reserve ten behoeve van afval | Begroting 2024-2027 |
Programma 2 - Sociaal domein | ||||||||
2 | Sociaal domein | Onttrekking | 350 | 0 | 0 | 0 | Onttrekking reserve ten behoeve van het Innovatiefonds | Begroting 2024-2027 |
2 | Schuldenfonds | Onttrekking | 50 | 0 | 0 | 0 | Onttrekking reserve ten behoeve van New Future | Begroting 2022-2025 |
2 | Sociaal domein | Onttrekking | 350 | 147 | 0 | 0 | Onttrekking reserve ten beholeve van het Innovatgiebudget | Begroting 2024-2027 |
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | ||||||||
3 | Stedelijke vernieuwing | Toevoeging | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | Toevoeging reserve voor Pont to park | Kleuren Begroting 2023 |
Programma 5 - Organisatie en financiën | ||||||||
5 | Algemene reserve | Toevoeging | 1.500 | 0 | 0 | 0 | Toevoegen Algemene reserve versterken weerstandsvermogen | Kleuren Begroting 2023 |
5 | Algemene reserve | Onttrekking | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | Onttrekking Algemene reserve ter dekking van toevoeging reserve Stedelijke vernieuwing voor Pont tot park | Perspectiefnota 2024-2027 |
5 | Algemene reserve | Toevoeging | -1.500 | 0 | 0 | 0 | Vanwege het hoge jaarrekeningresultaat 2022 is deze storting niet meer noodzakelijk. | Perspectiefnota 2024-2027 |
5 | Algemene reserve | Onttrekking | 253 | 121 | 50 | 0 | De incidentele beleidskeuzes worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve | Perspectiefnota 2024-2027 |
5 | Visie op Velsen | Onttrekking | 800 | 800 | 0 | 0 | Bijstelling verwachte kosten Visie op Velsen. Hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve ook hoger. | Begroting 2022-2025 |
5 | COA middelen | Onttrekking | 1.070 | 70 | 0 | 0 | Onttrekking reserve ten behoeve van tegemoetkoming Rijk voor opvang asielzoekers. | Verder inkleuren Begroting 2023 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 4.523 | 3.138 | 50 | 0 | ||||
Totaal incidentele toevoegingen | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Overzicht Commissie BBV
Vanaf het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren we de volgende tabel:
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Saldo baten en lasten | -4.155 | 80 | -8.909 | -10.024 |
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves (meer onttrekkingen dan stortingen) | 4.258 | 2.345 | 1.270 | 1.161 |
Begrotingssaldo na bestemming | 103 | 2.425 | -7.639 | -8.863 |
Waarvan incidentele baten en lasten | -1.764 | -360 | -50 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 1.867 | 2.785 | -7.589 | -8.863 |