Vitaal en sociaal Velsen
Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
Vitaal en sociaal Velsen | Jaarrekening | Gewijzigde Begroting | Begroting 2024 |
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten) | 1.709 | 1.441 | 1.445 |
Buurtbemiddeling | 34 | 35 | 36 |
Stimulering Vrijwilligerswerk | 106 | 110 | 115 |
Stimulering Mantelzorg | 340 | 395 | 412 |
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ) | 633 | 662 | 690 |
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.) | 23 | 23 | 24 |
OGGZ/Collectieve preventie | 126 | 228 | 235 |
Participatie statushouders | 3 | 0 | 0 |
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd | 405 | 500 | 501 |
Dak- en thuisloosheid | 1 | 0 | 0 |
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport) | 295 | 393 | 409 |
Jeugd en jongerenwerk overig | 15 | 17 | 18 |
Schoolmaatschappelijk werk | 342 | 328 | 342 |
Innovatiebudget Pilots & projecten | 1 | 0 | 0 |
Streetcornerwork | 180 | 185 | 193 |
Combinatiefuncties | 511 | 252 | 252 |
Preventieve gezondheidszorg | 54 | 47 | 49 |
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform | 1.294 | 1.290 | 1.345 |
Sociale Wijkteams | 752 | 877 | 810 |
Clientondersteuning met beperking | 292 | 305 | 318 |
Inloopvoorzieningen GGZ | 55 | 133 | 138 |
CJG Toegang jeugdhulp | 1.745 | 1.771 | 1.876 |
Peuterspeelzaalplaatsen | 180 | 137 | 143 |
Sportverenigingen | 41 | 0 | 0 |
Subtotaal autorisatieniveau 2.1 | 9.138 | 9.129 | 9.351 |
Minimabeleid | 356 | 210 | 271 |
Dagbesteding | 1.056 | 1.200 | 1.200 |
WWB werk | 141 | 155 | 166 |
Maatschappelijke begeleiding algemeen | 0 | 1 | 1 |
Schuldhulpverlening | 10 | 14 | 14 |
Kosten maatschappelijke opvang | 23 | 78 | 81 |
Subtotaal autorisatieniveau 2.2 | 1.585 | 1.657 | 1.734 |
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen | 10.723 | 10.786 | 11.084 |
* Met ingang van 2021 is het bedoeling om veilig thuis onder te brengen in de GR Veiligheidsregio Kennemerland.