Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2024 | 2027 | |||||
0.1 | Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2022 | 143,1 | 131,8 | 143,1 | ||
0.2 | Functiemenging (%) | Wettelijk | 2022 | 53,5 | 53,2 | 53,5 | ||
0.3 | Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2022 | 831,8 | 809,7 | 831,8 | 832,0 | 825,0 |
0.4 | Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2022 | 72,8 | 72,0 | 72,8 | 73,5 | 72,0 |
0.5 | Demografische druk (%) | Wettelijk | 2023 | 72,2 | 71,5 | 71,7 | ||
0.6 | Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | Wettelijk | 2020 | 213,0 | nnb | nnb | 159,0 | 159,0 |
0.7 | Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2022 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 7,5 |
0.8 | CO2-reductie gemeente (%) | Gemeentelijk | 2022 | 10,0 | nnb | nnb | 15,0 | 45,0 |
0.9 | CO2-reductie gemeentelijke organisatie (%) | Gemeentelijk | 2022 | 40,0 | 11,0 | 40,0 | 70,0 | 85,0 |
10 | Gasverbruik gebouwde omgeving (gemiddeld m3) | Wettelijk | 2020 | 1.511 | nnb | nnb | 1.310,0 | 1.158,0 |
11 | Boomkroonbedekking (%) | Gemeentelijk | 2022 | 8,4 | nnb | 8,4 | 9,3 | 10,7 |
12 | Initiatieven LKA waar boom voor gepland is (aantal bomen) | Gemeentelijk | 2022 | 190,0 | 127,0 | 190,0 | 290,0 | 590,0 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | LISA |
0.2 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
0.3 | CBS Bevolkingsstatistiek/LISA - bewerking ABF Research |
0.4 | CBS – Arbeidsdeelname |
0.5 | CBS Bevolkingsstatistiek |
0.6 | VANG resultaat Huishoudelijk afval (kg restafval per inwoner) |
0.7 | Rijksoverheid - Klimaatmonitor |
0.8 | CO2 monitor gemeente Velsen |
0.9 | CO2 monitor gemeentelijke organisatie |
10 | Rijksoverheid - Klimaatmonitor |
11 | Versteningsatlas Velsen |
12 | Lokaal Klimaat Akkoord |