Financieel overzicht
Meerjarenperspectief
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | -443 | -539 | -487 | -483 | -482 | -480 |
3.1 Economische ontwikkeling | -708 | -803 | -772 | -761 | -765 | -767 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -628 | -435 | -430 | -426 | -427 | -428 |
3.4 Economische promotie | -900 | -668 | -656 | -787 | -790 | -740 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | -1.096 | -1.105 | -1.172 | -1.169 | -1.168 | -1.168 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | -3.775 | -3.548 | -3.517 | -3.626 | -3.632 | -3.582 |
7.3 Afval | -9.415 | -9.740 | -10.885 | -10.940 | -10.988 | -10.987 |
7.4 Milieubeheer | -2.741 | -4.829 | -4.449 | -4.446 | -4.347 | -4.305 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | -12.156 | -14.569 | -15.334 | -15.386 | -15.335 | -15.292 |
Totaal saldo lasten | -15.931 | -18.117 | -18.852 | -19.013 | -18.966 | -18.873 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 411 | 652 | 679 | 679 | 679 | 679 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 422 | 283 | 287 | 287 | 287 | 287 |
3.4 Economische promotie | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 792 | 726 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 2.143 | 1.660 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
7.3 Afval | 13.225 | 13.119 | 13.764 | 14.414 | 14.414 | 14.414 |
7.4 Milieubeheer | 264 | 222 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 13.489 | 13.341 | 13.972 | 14.621 | 14.621 | 14.621 |
Totaal saldo baten | 15.632 | 15.001 | 15.692 | 16.342 | 16.342 | 16.342 |
0.10 Toevoeging aan reserves | -1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 421 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Saldo reserves | -890 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 |
Begrote resultaat | -1.189 | -3.016 | -2.510 | -2.671 | -2.625 | -2.531 |
Toelichting
7.4 Milieubeheer
De hogere kosten vanaf 2023 komen voornamelijk voort uit de door het rijk toegekende extra middelen ten behoeve van Klimaat en Energie (€ 1,2 miljoen vooral bedoeld voor formatie). De opbrengsten die hiermee samenhangen staan begroot onder programma 5, bij de algemene uitkering.
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Res. Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Afvalstoffenheffing | 650 | 0 | 0 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Winkelfonds Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | 650 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Reserve Afvalstoffenheffing
Naar verwachting zal het in 2024 nodig zijn om € 900 duizend te onttrekken uit deze reserve om de tarieven niet teveel te hoeven laten stijgen.