Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2024 | 2027 | |||||
0.1 | Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2021 | 363,8 | 363,8 | nnb | 366,2 | 368,4 |
0.2 | Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2022 | 146,1 | 140,6 | 146,1 | 148,0 | 150,0 |
0.3 | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2022 | 750,0 | 760,0 | 750,0 | ||
0.4 | Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2021 | 2,1 | 2,1 | nnb | ||
0.5 | Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2020 | 1,0 | nnb | nnb | ||
0.6 | Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2022 | 21,0 | 16,0 | 21,0 | ||
0.7 | Kinderen in uitkeringsgezin (%) | Wettelijk | 2021 | 6,0 | 6,0 | nnb | 6,0 | 6,0 |
0.8 | Werkloze jongeren (%) | Wettelijk | 2021 | 1,0 | 1,0 | nnb | 1,0 | 2,0 |
0.9 | Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2022 | 11,6 | 11,9 | 11,6 | 11,0 | 10,0 |
10 | Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2022 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
11 | Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2022 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
12 | Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2020 | 48,2 | nnb | nnb | 47 | 45 |
13 | Tevredenheid met sportvoorzieningen (%) | Burgeronderzoek | 2022 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ||
14 | Inwoners actief in een sportvereniging (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 51,6 | 51,6 | nnb | 27 | 28 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | |
0.2 | |
0.3 | |
0.4 | |
0.5 | |
0.6 | |
0.7 | |
0.8 | |
0.9 | |
10 | |
11 | |
12 | Gezondheidsmonitor wordt 1 x per 4 jaar georganiseerd |
13 | |
14 | Laatste onderzoek Sportbonden en NOC NSF dateert uit 2018 |