Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2024 | 2027 | |||||
0.1 | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2022 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | |
0.2 | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2022 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
0.3 | Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | 2022 | 697,0 | # | 697,0 | ||
0.4 | Overhead (%) | Wettelijk | 2022 | 11,0 | 11,0 | |||
0.5 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2022 | 885,0 | 817,0 | 885,0 | ||
0.6 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2022 | 917,0 | 849,0 | 917,0 | ||
0.7 | Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | Wettelijk | 2022 | 345,0 | 305,0 | 345,0 | ||
0.8 | Inhuur | Wettelijk | 2022 | 22,0 | 22,2 | 22,0 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | |
0.2 | |
0.3 | |
0.4 | |
0.5 | |
0.6 | |
0.7 | |
0.8 |