Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2024 | 2027 | |||||
0.1 | Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2022 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 5,6 |
0.2 | Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%) | Burgeronderzoek | 2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
0.3 | Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||
0.4 | Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | 10,8 | nnb | nnb | ||
0.5 | Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | 24,7 | nnb | nnb | 20,0 | 20,0 |
0.6 | Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | 24,8 | nnb | nnb | 20,0 | 20,0 |
0.7 | Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | |
0.2 | |
0.3 | |
0.4 | |
0.5 | |
0.6 | |
0.7 |