De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 310 | 304 | 317 | 317 | 317 | 317 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 163 | 179 | 184 | 184 | 184 | 184 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 394 | 407 | 385 | 385 | 385 | 385 |
D | Eventuele heffingskorting | - | - | - | - | - | - |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 867 | 890 | 886 | 886 | 886 | 886 |
F* | Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin | 904 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2023 E/F x 100% | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2024. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2024 nog niet zijn vastgesteld.